求人詳細
RECRUITMENT
新卒採用
【令和8年4月採用】新卒作業療法士
- 専門・大学卒
| 募集職種 | 作業療法士 |
|---|---|
| 仕事内容 | *入居者様の機能訓練 *外来リハビリテーションでの機能訓練 |
| 採用人数 | 1名 応募締切日:11月21日(金)17:00まで 申込方法:当ホームページで「この求人に応募する」をクリックし、提出書類を下記宛に郵送 担当者(書類送付先):仙台エコー医療療育センター 総務・人事部人事課 郡司 施設見学:希望する方に対応、個人ごとに希望する日を確認してそれぞれに調整予定 ※面接までの流れは、応募後に返信するメールにて詳しくお伝えします。 |
| 採用日 | 2026-04-01 |
| 雇用形態 | 正規職員 |
| 勤務地 | 仙台エコー医療療育センター 宮城県仙台市青葉区芋沢横前1-1 |
| 給与 | 月給:(基本給+調整額) <短大3卒>191,400円 <大学卒> 217,400円 |
| 昇給 | 年1回/0円~3,600円(人事評価制度の判定により変動します) |
| 賞与 | 支払い月 6月、12月、3月(業績等を勘案して年3回予定) |
| 手当 | 処遇改善手当:支給予定(毎年度ごと見直し) 住宅手当:該当の場合、上限26,000円 扶養手当:該当の場合、子1人につき6,500円 通勤手当:上限24,500円 業績手当:勤務1年以上 |
| 転勤 | 法人の定める範囲 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00(休憩60分) (2)8:30~17:30(休憩60分) ※通常(1)の勤務時間ですが、状況により(2)の勤務時間になる場合があります。 |
| 休日・休暇 | 毎週土曜日・日曜日、国民の祝日、年末年始休暇 年間休日:123日(令和7年度) 年次有給休暇:10日(採用日から付与) リフレッシュ休暇:3日(6月~12月の間に取得) 特別休暇:結婚休暇、忌引など |
| 託児所 | 有り(事業所内に保育施設あり※0~2歳児まで) |
| 車通勤 | 可能(駐車場有り) ※送迎有り(陸前落合駅⇔センター) |
| 福利厚生等 | 雇用、労災、健康、厚生、産前産後休暇、育児休業、介護休業、退職手当制度(在職期間1年以上) |
| 資格 | 令和8年3月卒業見込みで、作業療法士資格を取得見込みの方 ※資格を取得できなかった場合は、採用内定取消となります。 |
| 定年制 | 有り(一律60歳) 再雇用:有り(65歳まで) |
| 試用期間 | 有り:3ヶ月 ※場合により3ヶ月の延長有り (試用期間中の労働条件:同条件) |
応募方法・お問い合せ
| 応募方法 | 提出書類をお問い合わせ住所まで郵送してください。 |
|---|---|
| 提出書類 | 中途:1.履歴書 2.職務経歴書 3.資格証明書写し(必須職種のみ) 新卒:1.履歴書 2.成績証明書 3.卒業見込み証明書 4.資格取得見込証明書(卒業時取得可能の場合) |
| 試験内容 | 中途:1.書類選考 2.適性検査 3.面接試験(個別) 新卒:1.適性検査 2.作文問題 3.面接試験(個別) |
| 試験日時 | 随時実施(試験日は相談に応じます) |
| 随時実施 | 試験日の10時~15時予定 |
| お問い合せ先 | 社会福祉法人陽光福祉会 総務・人事部 郡司(ぐんじ)まで 〒989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前1-1(仙台エコー医療療育センター内) TEL:022-394-7711 FAX:022-394-7714 |
「仙台エコー医療療育センター」施設情報詳細
「仙台エコー医療療育センター」は、重度の知的障害及び心身障害者の方の医療・療育・リハビリを行なっています。また、医療法に基づく病院としての機能を持った施設です。
私たちは、当園の利用者とそのご家族の方々と苦楽を共に分かち合い、人間性を尊重し、利用者が安心して生活できる、明るく楽しい、そして地域社会に開かれた、愛と真実があふれる施設を目指しています。
私たちは、当園の利用者とそのご家族の方々と苦楽を共に分かち合い、人間性を尊重し、利用者が安心して生活できる、明るく楽しい、そして地域社会に開かれた、愛と真実があふれる施設を目指しています。
| 施設名 | 社会福祉法人陽光福祉会 仙台エコー医療療育センター (しゃかいふくしほうじん ようこうふくしかい せんだいえこーいりょうりょういくせんたー) (ホームページ:https://www.yokofuku.or.jp/echosmid/) |
|---|---|
| 施設形態 | 医療型障害児入所施設・療養介護施設 |
| 事業内容 | 看護医療、外来診療、発達支援相談、短期入所、日中一時支援 |
| 診療科目 | 内科、小児科、リハビリテーション科、歯科 |
| 従業員数 | 法人全体:342人 就業事業場所:251人(うちパート・嘱託:32人) 男性:69人 女性:182人 ※令和6年5月1日現在 |